| Модель | OPBM10P TRIPLEX FREE LIFT |
| Грузоподъемность, (кг) | 1000 |
| Центр загрузки, (мм) | 600 |
| Высота подъема, (мм) | 8900 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,26/0,37 |
| Ширина рабочего коридора, мм | Ширина платформы/шасси/груза + 250 (запас безопасности) |
| Ширина площадки разворота, мм | 3450 |
| Общая длина, мм | 3135 |
| Дополнительный подъем вил, мм | 775 |
| Мощность насосного двигателя при 15%, кВт | 8 |
| Высота защитной крыши, мм | 2356 |
| Мощность тягового двигателя, кВт | 2,7 |
| Напряжение/емкость батареи ,В/Ач | 24/560-775 |
| Внешний радиус разворота, (мм) | 1790 |
| Скорость движения с грузом/без груза, (км/ч) | 11/11 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, (мм/с) | 0,41/0,45 |
| Тип | среднеуровневый сборщик заказов |
| Высота поднятой платформы оператора, мм | 5200-8250 |
| Макс. высота подбора заказов, мм | 9750 |
| Макс. преодолеваемый наклон, с / без груза (%) | 7.1 |
| Вес, кг | 1260 +91,5 (за 1 метр высоты подъема) |
| Ширина шасси, мм | 1070 / 1170 |
Наличными при получении заказа.
Безналичным платежом от ЮЛ с НДС и/или без НДС.
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС, есть возможность реализации без НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Получите выгодное предложение, а так же квалифицированную консультацию специалиста и помощь в выборе спецтехники